Copia el código siguiente:
| DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS | |||
|---|---|---|---|
| PROMODEPOT MERIDA | GPS MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL |
| 5,053 | ... | ... | ... |
| Código | Color | Precio | PROMODEPOT MERIDA | GPS MERIDA | PROMOOPCION CDMX | PROMOOPCION GDL | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZUL | 775 | ... | ... | ... | ||||
|
AZUL CIELO | 408 | ... | ... | ... | ||||
|
BLANCO | 460 | ... | ... | ... | ||||
|
MORADO | 503 | ... | ... | ... | ||||
|
NEGRO | 400 | ... | ... | ... | ||||
|
NARANJA | 459 | ... | ... | ... | ||||
|
ROSADO | 448 | ... | ... | ... | ||||
|
VERDE | 391 | ... | ... | ... | ||||
|
AMARILLO | 350 | ... | ... | ... | ||||
|
ROJO | 667 | ... | ... | ... | ||||
|
TINTO | 192 | ... | ... | ... |
| Descripción: BOLSA-MOCHILA PASTRANA ( ) | |
| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| CATEGORÍA: | BOLSAS |
| MATERIAL: | Non Woven |
| TAMAÑO: | 35.5 x 41.5 cm |
| COLORES: | A/AC/B/M/N/O/P/R/V/Y |
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
| TÉCNICA: | Serigrafía |
| ÁREA: | 24 x 30 cm |
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |
| MEDIDA: | 52 x 38 x 45 cm. |
| PESO: | 12.80 kgs. |
| CANTIDAD: | 300 pza(s). |
| INDIVIDUAL BOX: | No |
*Todos los Precios son mas 16% de IVA *Precios de Contado *EN OFERTAS APLICAN RESTRICCIONES *Descuentos a distribuidores Registrados (consulte con su ejecutivo) *Método de pago: Efectivo, Tarjeta Bancaria o Transferencia SPEI. *Precios sujetos a cambios sin previo aviso *Existencias sujetas a cambio Previo aviso *Entrega de Mercancía LAB. Almacén Mérida. No contamos con Servicio de Reparto *Envíos a otras ciudades o estados, Consultar con su Agente costos ADICIONALES. *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CANCELACIONES EN NINGUN PRODUCTO **GARANTIA LIMITADA A PRODUCTOS ROTOS O DAÑADOS. CONSULTAR POLITICAS DE DEVOLUCION Y GARANTIAS.

Comentarios
No hay comentarios sobre el artículo.

Preguntas
No hay preguntas sobre el artículo.
Horario de atención
Lunes a Viernes
9:00 am a 6:00 pm
Sábado
9:00 am a 2:00 pm
Promodepot® 2019
Powered by
